	Y		X

1	-1080365.8397	-504967.4308
2	-1080366.7813	-504967.0930
3	-1080356.7425	-504938.3174
4	-1080357.6890	-504937.9998
5	-1080347.6452	-504909.2041
6	-1080348.5968	-504908.9067
7	-1080344.4399	-504905.1710
8	-1080344.9195	-504904.2935
9	-1080339.3266	-504904.5428
10	-1080339.0635	-504903.5780
11	-1080331.2049	-504906.7577
12	-1080330.9418	-504905.7930
13	-1080322.0396	-504909.2573
14	-1080321.7765	-504908.2925
15	-1080303.8054	-504914.2302
16	-1080303.5423	-504913.2654
17	-1080367.4880	-504966.8395
18	-1080359.5687	-504937.3961
19	-1080351.6494	-504907.9527
20	-1080338.2216	-504900.4907
21	-1080346.4557	-504901.4862
22	-1080320.8819	-504906.8781
23	-1080322.0757	-504910.6837
24	-1080340.3460	-504907.1372
25	-1080343.2429	-504907.6688
26	-1080345.0100	-504910.0276
27	-1080355.0719	-504938.8558
28	-1080365.8397	-504967.4308
29	-1080365.1338	-504967.6839
